すべての製品
	
- 
                                 Joelありがとう、あなたの優秀なカスタマー サービスを再度ありがとう。 Joelありがとう、あなたの優秀なカスタマー サービスを再度ありがとう。
超薄い304HC 304LのSSによって編まれる金網のあや織り織り方
 
    試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
		| 製品名 | ssによって編まれる金網 | 材料 | ステンレス鋼 | 
|---|---|---|---|
| 表面 | 明るい銀 | 開きの形 | 正方形 | 
| 網の計算 | 1から1インチあたり635 | 編むタイプ | あや織り織り方 | 
| ロール幅 | カスタマイズされる | 巻き取りの長さ | 30mの標準 | 
| 特徴 | 耐久力のあるの、高力および長い耐用年数 | 適用 | ろ過 | 
| ハイライト | 304l ssによって編まれる金網,304HC SSによって編まれる金網,あや織り織り方スクリーンの網のステンレス鋼 | ||
製品の説明
	超薄い網のステンレス鋼の平織りのSSによって編まれる金網
ステンレス鋼の極めて薄い網の紹介
ステンレス鋼の極めて薄い網は一種の均一開始およびよい堅固の極めて薄い編まれたステンレス鋼の金網である。
ステンレス鋼の極めて薄い網は非常に密集した編む構造を保障するために採用される注意深く指定特別なステンレス製の合金材料および最先端の編む技術の使用達成され、金網の厚さは許可された許容範囲の内にある。それ故に金網の精密は高精度の印刷の条件のために更に高められる。
材料:
SS304、304HC、304L、316、316L。
織り方:
平織り
適用:
超薄型のステンレス鋼の金網は材料の保護としてwidly使用される。私達は顧客の要求に従って異なったサイズのそれを供給してもいい。
 
極めて薄いステンレス鋼の金網の指定のリスト
| 網/インチ | ワイヤーDia | 網の入り口 | 空地 | 重量 | 網/Inch | ワイヤーDia | 網の入り口 | 空地 | 重量 | 
| mm | (mm) | (kg/sq m) | mm | mm | (kg/sq m) | ||||
| d | w | % | d | w | % | ||||
| 16 | 0.04 | 1.547 | 95% | 2.56 | 120 | 0.06 | 0.151 | 51% | 1.25 | 
| 25 | 0.025 | 0.991 | 87% | 6 | 130 | 0.043 | 0.152 | 61% | 1.095 | 
| 32 | 0.025 | 0.768 | 94% | 3.84 | 150 | 0.05 | 0.119 | 50% | 0.968 | 
| 36 | 0.028 | 0.677 | 92% | 5.12 | 150 | 0.028 | 0.141 | 70% | 0.722 | 
| 42 | 0.036 | 0.568 | 53% | 2.88 | 160 | 0.043 | 0.115 | 53% | 0.903 | 
| 50 | 0.03 | 0.478 | 89% | 3.6 | 160 | 0.035 | 0.123 | 61% | 0.81 | 
| 56 | 0.04 | 0.413 | 83% | 2.5 | 180 | 0.03 | 0.111 | 62% | 0.585 | 
| 63 | 0.04 | 0.363 | 81% | 4.32 | 200 | 0.036 | 0.091 | 51% | 0.768 | 
| 70 | 0.065 | 0.297 | 67% | 2.43 | 200 | 0.028 | 0.099 | 61% | 0.447 | 
| 80 | 0.063 | 0.254 | 64% | 1.488 | 220 | 0.026 | 0.089 | 60% | 0.504 | 
| 80 | 0.05 | 0.267 | 71% | 1.29 | 230 | 0.03 | 0.08 | 53% | 0.784 | 
| 82 | 0.065 | 0.244 | 62% | 1.044 | 250 | 0.03 | 0.072 | 50% | 0.576 | 
| 82 | 0.053 | 0.256 | 69% | 1.548 | 260 | 0.022 | 0.076 | 60% | 0.648 | 
| 90 | 0.06 | 0.222 | 65% | 1.217 | 280 | 0.025 | 0.066 | 53% | 0.5 | 
| 100 | 0.05 | 0.196 | 62% | 0.833 | 300 | 0.028 | 0.057 | 45% | 0.32 | 
| 110 | 0.06 | 0.17 | 55% | 1.131 | 325 | 0.025 | 0.053 | 46% | 0.486 | 

パッキング:

 


 
                            
                         
                         
                        
                    