-
Joelありがとう、あなたの優秀なカスタマー サービスを再度ありがとう。
0.6から5.8mmのステンレス鋼のワイヤー ネット5への100mm開始SS316

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x製品名 | 中間ひだを付けられた金網 | 材料 | ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
ひだを付けられたタイプ | 中間ひだを付けられた網 | 表面 | 明るい銀 |
開始 | 5mmから100mm | ワイヤー直径 | 0.6mmから8.8mm |
幅 | 1mから4m | 長さ | 15mから60m |
特徴 | Intercrimpedはゆがみおよびよこ糸ワイヤーの適切な錠を保証する | 適用 | 建築および装飾的な企業、石油化学、化学工業、等 |
ハイライト | 5.8mmのステンレス鋼のワイヤー ネット,5.8mm 0.6mmのステンレス鋼のワイヤー ネット,5.8mmのSS316ステンレス鋼の純網 |
100mmへの中間ひだを付けられた5開始0.6から5.8mmワイヤー ステンレス鋼のひだを付けられた金網
中間ひだを付けられた金網の紹介:
相互ひだは交差間の余分ひだの使用をワイヤー入り口への関係の軽いワイヤーに剛性率を錠の堅さ提供する示し。このタイプの構造はサイズの大きい変化の長方形および正方形の開始を可能にする。
ひだが付いている中間はひだが付いている単一の中間ひだを付けられた二重中間に分けることができる。ひだが付いている単一の中間はweftワイヤーが前ひだが付いて、ゆがみワイヤーが直接編まれることを意味する。二重中間ひだを付けられた平均はweftワイヤーおよびゆがみワイヤー両方一緒に前ひだが付いて、次に編まれる。
前ひだを付けられたプロセス:精密機械を使用して、中間ひだを付けられたワイヤーは回転式ダイスによって前ひだが付いている。前ひだを付けられたワイヤーはワイヤーの間隔を保証できる。ワイヤーが一緒に編まれるとき、構造はワイヤーが交差で一緒にしっかりと締まることを保障できる。
指定:
開始サイズ:4mmから100mmから。
ワイヤー直径:0.8mmから4.8mmから。
ロール幅:1m、1.22m、1.5mから4m。
巻き取りの長さ:15m、30mから60m。
パネルの幅:0.5m、0.914m、1m、1.22mから2m。
パネル長:1m、1.22m、1.5mから6m。
中間ひだを付けられた金網 | ||||
開始 | ワイヤー直径 | 空地 | ||
mm | インチ | mm | インチ | % |
5.0 | 0.197 | 1.0 | 0.039 | 69.44 |
0.9 | 0.053 | 71.82 | ||
0.8 | 0.031 | 74.32 | ||
0.7 | 0.028 | 76.95 | ||
0.6 | 0.024 | 79.72 | ||
6.0 | 0.236 | 1.0 | 0.039 | 73.47 |
0.8 | 0.031 | 77.85 | ||
0.6 | 0.024 | 82.64 | ||
7.0 | 0.276 | 1.4 | 0.055 | 69.44 |
1.2 | 0.047 | 72.87 | ||
1.0 | 0.039 | 76.56 | ||
0.8 | 0.031 | 80.54 | ||
8.0 | 0.315 | 4.0 | 0.157 | 44.44 |
1.6 | 0.063 | 69.44 | ||
1.4 | 0.055 | 72.43 | ||
1.2 | 0.047 | 75.61 | ||
1.0 | 0.039 | 79.01 | ||
0.8 | 0.031 | 82.64 | ||
10.0 | 0.394 | 2.0 | 0.079 | 69.44 |
1.8 | 0.071 | 71.82 | ||
1.6 | 0.063 | 74.32 | ||
1.4 | 0.055 | 76.95 | ||
1.2 | 0.047 | 79.72 | ||
1.0 | 0.039 | 82.64 | ||
12.0 | 0.472 | 2.0 | 0.079 | 73.46 |
12.7 | 1/2」 | 2.6 | 0.102 | 68.90 |
2.3 | 0.091 | 71.68 | ||
2.0 | 0.079 | 74.64 | ||
1.8 | 0.071 | 76.71 | ||
1.6 | 0.063 | 78.87 | ||
1.4 | 0.055 | 81.13 | ||
1.2 | 0.047 | 83.48 | ||
15.0 | 0.591 | 3.0 | 0.118 | 69.44 |
2.5 | 0.098 | 73.47 | ||
2.0 | 0.079 | 77.85 | ||
16.0 | 0.630 | 3.0 | 0.118 | 70.91 |
20.0 | 0.787 | 4.0 | 0.157 | 69.44 |
3.6 | 0.142 | 71.82 | ||
3.2 | 0.126 | 74.32 | ||
3.0 | 0.118 | 75.61 | ||
2.9 | 0.114 | 76.26 | ||
2.6 | 0.102 | 78.31 | ||
2.5 | 0.098 | 79.01 | ||
2.3 | 0.091 | 80.44 | ||
2.0 | 0.079 | 82.64 | ||
1.8 | 0.071 | 84.17 | ||
25.0 | 0.984 | 4.0 | 0.157 | 74.31 |
3.5 | 0.138 | 76.94 | ||
3.0 | 0.118 | 79.71 | ||
2.5 | 0.098 | 82.64 | ||
25.4 | 1" | 4.8 | 0.189 | 70.74 |
4.4 | 0.173 | 72.65 | ||
4.0 | 0.157 | 74.64 | ||
3.6 | 0.142 | 76.71 | ||
3.2 | 0.126 | 78.87 | ||
2.9 | 0.114 | 80.56 | ||
2.6 | 0.102 | 82.29 | ||
2.3 | 0.091 | 84.08 | ||
2.0 | 0.079 | 85.93 | ||
30.0 | 1.181 | 5.0 | 0.197 | 73.46 |
4.0 | 0.157 | 77.85 | ||
3.5 | 0.138 | 80.19 | ||
3.0 | 0.118 | 82.64 | ||
2.5 | 0.098 | 85.20 | ||
35.0 | 1.378 | 4.0 | 0.157 | 80.53 |
38.1 | 1-1/2」 | 5.8 | 0.228 | 75.32 |
5.3 | 0.209 | 77.07 | ||
4.8 | 0.189 | 78.87 | ||
4.4 | 0.173 | 80.37 | ||
4.0 | 0.157 | 81.09 | ||
3.6 | 0.142 | 83.48 | ||
3.2 | 0.126 | 85.10 | ||
2.9 | 0.114 | 86.35 | ||
2.6 | 0.102 | 87.63 | ||
40.0 | 1.575 | 5.0 | 0.197 | 79.01 |
4.0 | 0.157 | 82.64 | ||
3.0 | 0.118 | 86.53 | ||
2.5 | 0.098 | 88.58 | ||
50.0 | 1.969 | 5.0 | 0.197 | 82.64 |
4.0 | 0.157 | 85.73 | ||
3.0 | 0.118 | 88.99 | ||
50.8 | 2" | 5.8 | 0.228 | 80.56 |
5.3 | 0.209 | 82.00 | ||
4.8 | 0.189 | 83.48 | ||
4.4 | 0.173 | 84.69 | ||
4.0 | 0.157 | 85.93 | ||
3.6 | 0.142 | 87.20 | ||
3.2 | 0.126 | 88.50 | ||
2.9 | 0.114 | 89.49 | ||
60.0 | 2.362 | 5.0 | 0.197 | 85.20 |
4.0 | 0.157 | 87.89 | ||
63.5 | 2-1/2」 | 5.8 | 0.228 | 83.96 |
5.3 | 0.209 | 85.19 | ||
4.8 | 0.189 | 86.44 | ||
4.4 | 0.173 | 87.46 | ||
4.0 | 0.157 | 88.50 | ||
75.0 | 2.953 | 5.0 | 0.197 | 87.89 |
76.2 | 3" | 5.8 | 0.228 | 86.35 |
5.3 | 0.209 | 87.42 | ||
4.8 | 0.189 | 88.50 | ||
88.9 | 3-1/2」 | 5.8 | 0.228 | 88.13 |
5.3 | 0.209 | 89.06 | ||
100.0 | 3.937 | 5.0 | 0.197 | 90.70 |
101.6 | 4" | 5.8 | 0.228 | 89.49 |
5.3 | 0.209 | 90.33 |
あなたの条件に従う他の指定。
織り方パターン:
材料:
平屋建家屋のひだを付けられた金網の標準的な材料は低く/穏やかな/高炭素の鋼鉄およびステンレス鋼201、202、304、316、321、410、430である。
物質的な利用できるの後:
銅:真鍮、純粋な銅、蛍光体青銅
アルミニウム:1050 1060 1100、5052、5056
ニッケル:純粋なニッケル、ニッケル合金、monel
特徴:
Intercrimpedはゆがみおよびよこ糸ワイヤーの適切な錠を保証する;
優秀な剛性率およびより大きい安定性;
強い耐久性およびしっかりした構造。
使用法:
窓、暖炉、塀および天井のスクリーンのための建築及び装飾的な企業。
バーベキューのグリルのための農業及び食品工業。
振動機械のスクリーンのための鉱山及び総計の企業。
ラジエーター グリルおよびヘッドライト カバーのための自動車産業。
テストふるいのための石油化学及び化学工業。
パッキング:
ひだを付けられた金網は木の場合または木パレットの外のmoisture-proofペーパーかプラスチック フィルムで、包まれるロールで詰まる。