-
Joelありがとう、あなたの優秀なカスタマー サービスを再度ありがとう。
精製工場の塩分脱塩生産に使用される優れた腐食耐性を持つモネル400ワイヤーメッシュ
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 製品名 | モネルの織布線網 | 材料 | モネル 400 |
|---|---|---|---|
| スタンダード | ASTM | 構成された | 主に銅とニッケル |
| 線直径 | 0.05から1.80mm | 穴の形 | スクエア |
| メッシュ数 | 1インチあたり8~200 | 繊維の種類 | 明白に、あや織り |
| 特徴 | 高温腐食とストレス腐食のクラッキングに対する優れた耐性 | アプリケーション | 熱交換装置,ボイラー給水給水器,化学加工機器の要素に使用される |
| ハイライト | 精製工場 塩分除去 モネルワイヤ網,塩の生産 モネルワイヤーメッシュ,耐腐蝕性 モネル 400 ワイヤー メッシュ |
||
精製工場の塩分脱塩生産に使用される優れた腐食耐性を持つモネル400ワイヤーメッシュ
モネル400線網の導入:
モネル400電網は,ニッケルベースの合金材料の一種で,腐食耐性が優れている.酸化および還元媒介,高温および海水腐食に優れた耐性を持つ.,耐久性も高い 耐久性も高い 溶接性能も良い
Monel 400ワイヤ布は,フィルター,加熱エレメント,デミスターにすることができます. さらに,それは,洗浄,ボイラー給水器,塩の生産,脱塩,化学機器など
モネル400合金には最低63%のニッケルと28%の銅が含まれています.基本的に腐食性がない.酸化に銅よりも強く,減量条件にニッケルよりも強くなります.モネルは,優れた耐腐蝕性と高強度により,食品加工のために過去に非常に人気がありました.この400級モネルは,酸,アルカリド,塩水などの腐食作用に強い耐性を持ち,軽鋼と同じ強度を持っています.
材料:
| モネル-400 化学成分 (%) | ||||||
| C について | ミニ | フェ | クー | ニ | そうだ | S |
| マックス | マックス | マックス | 最小/最大 | ミニ | マックス | マックス |
| 0.3 | 2 | 2.5 | 28.0-34 わかった0 | 63 | 0.5 | 0.024 |
特徴:
高温腐食とストレス腐食のクラッキングに対する優れた耐性
酸,アルカリ,フッ化物,海水の腐食に対する優れた耐性
高い強度と優れた加工性能
耐久性も 溶接性能も良い
適用範囲:
フィルター,デミスター,ヒートエレメントに
熱交換装置,ボイラー給水給水器,化学加工機器の部品に使用される.
精製工場,塩の生産,塩淡化において重要な役割を果たします
最も人気のある仕様:
| モネルのワイヤ・メッシュ | ||
| メッシュ | ワイヤー・ダイア | アパルチャー (mm) |
| 2 メッシュ | 1.80 | 10.90 |
| 3 メッシュ | 1.60 | 6.866 |
| 4 メッシュ | 1.20 | 5.15 |
| 5 メッシュ | 0.91 | 4.17 |
| 6 メッシュ | 0.80 | 3.433 |
| 8 メッシュ | 0.60 | 2.575 |
| 10 メッシュ | 0.55 | 1.990 |
| 12 メッシュ | 0.50 | 1.616 |
| 14 メッシュ | 0.45 | 1.362 |
| 16 メッシュ | 0.40 | 1.188 |
| 18 メッシュ | 0.35 | 1.060 |
| 20 メッシュ | 0.30 | 0.970 |
| 26 メッシュ | 0.28 | 0.696 |
| 30 メッシュ | 0.25 | 0.596 |
| 40 メッシュ | 0.21 | 0.425 |
| 50 メッシュ | 0.19 | 0.318 |
| 60 メッシュ | 0.15 | 0.273 |
| 70 メッシュ | 0.14 | 0.223 |
| 80 メッシュ | 0.12 | 0.198 |
| 90 メッシュ | 0.11 | 0.172 |
| 100 メッシュ | 0.10 | 0.154 |
| 120 メッシュ | 0.08 | 0.132 |
| 140 メッシュ | 0.07 | 0.111 |
| 150 メッシュ | 0.065 | 0.104 |
| 160 メッシュ | 0.065 | 0.094 |
| 180 メッシュ | 0.053 | 0.088 |
| 200 メッシュ | 0.053 | 0.074 |

