-
Joelありがとう、あなたの優秀なカスタマー サービスを再度ありがとう。
精密ろ過用 250メッシュ 0.04mm線径 ステンレス製織網
| 製品名 | ステンレス鋼金網 | 材料 | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|
| メッシュカウント | 250メッシュ/インチ | 幅 | 1.2m1.5m またはカスタマイズ |
| 長さ | 30mまたはカスタマイズ | 技術 | 織物 |
| 色 | 明るい銀色 | 線径 | 0.04mm |
| 特徴 | 正確な 0.0616 mm の開口部が 60 μm を超える粒子を効率的にろ過し、液体/気体の高純度を保証します。 | 応用 | 化学溶液、溶剤、触媒の精密ろ過。 |
| 起源 | 中国 | ||
| ハイライト | 250メッシュ ステンレス製織網,精密ろ過用ステンレスメッシュ,線径0.04mm 織網 |
||
250メッシュ 0.04mm線径 ステンレス製織網 精密ろ過用
製品紹介
当社の250メッシュ 0.04mmステンレス製織網は、最高級ステンレス鋼線から作られた高精度ろ過媒体です。超微粒子分離のために設計されたこの網は、1インチあたり250個の正方形の穴と0.04mmの線径を持つ、きめ細かく均一な織り方を特徴としており、卓越した耐久性、耐食性、そして一貫したろ過性能を提供します。厳格な汚染管理と微細スクリーニングを必要とする産業で広く利用されています。
製品仕様
主要仕様
材質: ステンレス鋼 304/304L/316/316L (オプション)
メッシュ数: 250メッシュ (1インチあたり250穴)
線径: 0.04 mm
開口部サイズ: 0.0616 mm (61.6 μm)
織り方: プレーン織り / ツイル織り
幅: 1m, 1.22m, 1.5m, 1.8m (カスタマイズ可能)
長さ: 30m/ロール (標準、カスタマイズ可能)
厚さ: 0.08 mm
重量: 0.2 kg/sqm
開口率: 約45%
認証: ISO 9001
製品の特徴
超微細ろ過: 精密な0.0616mmの開口部が60μm以上の粒子を効率的にろ過し、液体/気体の高純度を保証します。
優れた耐食性: 304/316Lステンレス鋼は、酸、アルカリ、塩、高温に耐性があり、過酷な環境に最適です。
高い耐久性: きつく織られた構造は、優れた引張強度、引き裂き抵抗、寸法安定性を提供します。
均一な織り: 高度な製造により、メッシュの開口部とワイヤーの分布が一貫しており、信頼性の高いろ過を実現します。
簡単な洗浄と再利用: 滑らかなステンレス鋼の表面は、洗浄、滅菌、再利用が容易で、運用コストを削減します。
食品・医薬品安全: FDA/ISO食品グレード基準を満たし、無毒で汚染しません。
用途
医薬品: 液体、気体、粉末の無菌ろ過。
食品・飲料: 食用油、シロップ、ジュース、ワインのろ過。
化学工業: 化学溶液、溶剤、触媒の精密ろ過。
エレクトロニクス: 電子化学品、洗浄液のろ過、空気浄化。
水処理: 工業用水および廃水の超微細ろ過。
航空宇宙・研究: 研究室での高精度スクリーニングと分離。
梱包と配送
梱包: 内側紙管、外側防水紙+PVCバッグ、木製ケース(バルク用)。
最小注文数量: 150メートル(5ロール)。
生産能力: 5,000平方メートル/月。
納期: 注文確認後7~15日。
なぜ当社を選ぶのか?
工場直販: 10年以上のワイヤーメッシュ製造経験、競争力のある価格。
カスタマイズ: カスタムサイズ、素材、織り方に対応。
品質保証: 出荷前の全数検査による厳格な品質管理。
グローバルサポート: 専門の営業チームが24時間年中無休の技術サポートとアフターサービスを提供。
キーワード
ステンレス製織網, 250メッシュワイヤーメッシュ, 0.04mm線径メッシュ, 超微細ろ過メッシュ, 304ステンレス鋼メッシュ, 316Lフィルターメッシュ, 精密スクリーンメッシュ, 工業用ろ過メッシュ
![]()
| メッシュ | 線径 | 開口部サイズ | 開口率 | 平方メートル重量 | |||
| 1インチあたりの穴数 | mm | インチ | mm | インチ | % | kg | lbs |
| 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 | 3.84 | 8.44 |
| 3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 | 0.73 | 1.60 |
| 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 | 2.88 | 6.33 |
| 4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 | 0.72 | 1.58 |
| 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
| 5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
| 6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
| 6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
| 8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
| 8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
| 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
| 10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
| 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
| 12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
| 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
| 14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
| 18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
| 18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
| 18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
| 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
| 20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
| 22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
| 22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
| 24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
| 24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
| 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
| 30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
| 32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
| 32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
| 32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
| 35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
| 35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
| 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
| 40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
| 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
| 50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
| 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
| 60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
| 80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
| 80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
| 100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
| 100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
| 120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
| 120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
| 120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
| 120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
| 150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
| 150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
| 165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
| 165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
| 165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
| 180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
| 200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
| 200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
| 250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
| 300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
| 325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
| 325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
| 400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
| 500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
| 600 | 0.018 | 0.0007 | 0.024 | 0.0009 | 33.03 | 0.09 | 0.21 |
| 635 | 0.015 | 0.0005 | 0.025 | 0.0009 | 39.06 | 0.07 | 0.15 |
よくある質問
• Q: バルク注文のリードタイムは? A: 標準製品の場合、リードタイムは3~7営業日です。カスタマイズ製品の場合、注文数量に応じて7~15営業日です。
• Q: 認証を提供できますか? A: はい、ISO、SGS、FDA認証(食品グレード製品の場合)を提供し、お客様の輸出入ニーズを満たすことができます。
• Q: 支払い条件は何ですか? A: T/T、L/C、ウェスタンユニオン、PayPalなど、柔軟な支払い条件を交渉できます。
18メッシュ 0.50mmステンレス鋼ワイヤーメッシュにご興味がある場合は、詳細な見積もり、製品仕様、無料サンプルについてお問い合わせください。皆様との長期的な協力関係の構築を楽しみにしています!
当社は15年間ワイヤーメッシュ製品の製造と輸出を行っており、プロフェッショナルで責任ある姿勢と厳格な管理技術により、ワイヤーメッシュ業界のリーダーとしての地位を維持しています。お問い合わせをお待ちしております。
お見積もりのために、以下のワイヤーメッシュ仕様情報をご提供ください。
材質
線径
メッシュサイズ
ワイヤーメッシュの長さ
ワイヤーメッシュの幅
もし可能であれば、ご要望のロールあたりの重量もご提供ください。

