-
Joelありがとう、あなたの優秀なカスタマー サービスを再度ありがとう。
20メッシュ 0.45mm ワイヤー ステンレス鋼 プレーン織り 角線メッシュ 優れた耐食性
| 製品名 | ステンレス鋼 平織り金網 | 材料 | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|
| メッシュカウント | 1インチあたり20メッシュ | 幅 | 1.2m1.5m またはカスタマイズ |
| 長さ | 30mまたはカスタマイズ | 技術 | 織物 |
| 色 | 明るい銀色 | 線径 | 0.45mm |
| 特徴 | はるかに優れた耐食性 | 応用 | 広く使用されている汎用の織金網で、工業、食品、化学、建設分野のろ過、分離、ふるい分け、保護、フェンスに一般的に使用されています。 |
| 起源 | 中国 | ||
| ハイライト | 20メッシュ ステンレス鋼ワイヤーメッシュ,0.45mm プレーン織り 角線メッシュ,耐食性 ステンレス鋼 織りワイヤーメッシュ |
||
20mesh 0.45mm ワイヤ ステンレス 純織り 方形 ワイヤ メッシュ 耐腐蝕性 ははるかに優れている
製品紹介
20mesh 0.45mmワイヤーステンレス鋼の四角いワイヤーメッシュは,高品質のステンレス鋼のワイヤーで織られた平らな織り技術を採用します. 標準の四角いメッシュ開口,平坦で整然とした表面,統一構造この仕様は,一般的にフィルタリング,分離,スクリーニングに使用される,最も広く使用されている汎用織布網の1つです.産業用保護とフェンシング食品,化学,建設分野.
製品仕様
メッシュ数: 20 メッシュ
線直径:0.45mm
織物の種類:平面織物
メッシュ形: 均一な正方形開口
材料:高級のステンレス鋼
一般的な幅: 1m / 1.2m / 1.5m / オーダーメイド
ロール長さ: 30m / 50m / オーダーメイド
材料の特性 (AISI 304)
腐食耐性: 大気腐食,軽酸,塩基,酸化環境に対する優れた耐性.
耐熱性:高温800°Cまで耐熱性.
衛生性:無毒,磁気性,清潔性,食品と飲み物との接触に適しています.
機械 耐久性: 張力 強く 柔らかく 耐磨 性
表面: 明るい,滑らかな仕上げ;さらなる処理は必要ありません.
製品の特徴
標準的な平らな織り構造で 網を開けは均一で正確で 跳ね抜ける線も歪みもない
0.45mm 適正な線直径 硬さと柔軟性のバランス 強い張力
滑らかな平らな表面,簡単に切断,曲げ,溶接,深加工.
優れた防腐,抗酸化,耐腐蝕性能,長寿命
安定した構造で 簡単に解けなくなり 洗浄後に再利用できます
製品 の 利点
高コストの性能,一般的な汎用仕様, 豊富なストック供給
正確な四角形の穴の配置 安定したフィルタリングとスクリーニング効果
良好な気通透性と液体通透性,一般的な過濾と分離に理想的です.
日常湿度,弱酸性,弱アルカリ性環境に耐える 室内外使用に適しています
フィルターディスク,フィルターパネル,窓スクリーン,保護網,シート網に簡単に製造できます
用途
産業用フィルタリング:液体,ガス,粒子不浄物フィルタリング
穀物と食品:粉末のスクリーニング,穀物の分類とフィルタリング
建築と装飾: 安全保護網,隔離網
機械設備: 保護蓋,換気網,フィルターグリル
石油化学:低腐食性流体フィルタリングと分離
日常使用: 昆虫対策網,隔壁網,一般的なスクリーニング作業
選択 する の は どう です か
材料のグレードを確認します. 通常環境ではSS304 腐食性のある海水と化学的な作業条件ではSS316L
網の均一性を確認します. 20 メッシュの開口が均等で,線が割れず,織りが不均等であることを確認します.
サイズ確認: 標準のロール幅/長さを選択するか,設置ニーズに応じて切断片をカスタマイズします.
処理要件を確認する: 切断,切断,溶接,設計図の仕立てをサポートする.
注文情報
標準幅:0.5m,1.0m,1.2m,1.5m
標準長さ: 30mのロール; オーダーメイドの長さがあります.
エッジ処理:セルバッジ (工場エッジ) または切断エッジ.
パーソナライズ: 切断されたストライプ,ディスク,溶接したフィルター,フレームが利用できます.
![]()
キーワード
20mesh 0.45mmステンレス鋼のワイヤ網,平面織り方形ワイヤ網,ステンレス鋼の織布ワイヤ網,20meshステンレス鋼のスクリーン,産業用方形織布ワイヤ網,ステンレス鋼のフィルター網
スクエアワイヤ・メッシュ
| メッシュ | ワイヤーD | アペルチャー L | オープン エリア | 平方メートルの重さ | |||
| 穴/インチ | mm | インチ | mm | インチ | % | kgs | 体重 |
| 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 | 3.84 | 8.44 |
| 3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 | 0.73 | 1.60 |
| 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 | 2.88 | 6.33 |
| 4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 | 0.72 | 1.58 |
| 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
| 5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
| 6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
| 6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
| 8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
| 8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
| 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
| 10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
| 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
| 12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
| 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
| 14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
| 18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
| 18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
| 18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
| 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
| 20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
| 22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
| 22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
| 24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
| 24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
| 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
| 30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
| 32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
| 32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
| 32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
| 35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
| 35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
| 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
| 40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
| 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
| 50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
| 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
| 60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
| 80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
| 80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
| 100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
| 100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
| 120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
| 120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
| 120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
| 120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
| 150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
| 150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
| 165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
| 165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
| 165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
| 180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
| 200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
| 200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
| 250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
| 300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
| 325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
| 325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
| 400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
| 500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
| 600 | 0.018 | 0.0007 | 0.024 | 0.0009 | 33.03 | 0.09 | 0.21 |
| 635 | 0.015 | 0.0005 | 0.025 | 0.0009 | 39.06 | 0.07 | 0.15 |
よくある質問
Q: 批量注文のリードタイムは? A: 標準製品では,リードタイムは3~7営業日です. オーダー量に応じて,カスタマイズされた製品では,リードタイムは7~15営業日です.
•Q: 認証はできますか? A: はい,私たちはISO,SGS,FDAの認証 (食品グレードの製品) を提供することができます.
• Q: 支払期間は何ですか? A: T/T,L/C,Western Union,PayPalなど,柔軟な支払期間を交渉することができます.
私たちの18Mesh0.50mmステンレス鋼鉄網に興味がある場合は,詳細な引用,製品仕様,無料サンプルのために私たちと連絡してください.我々は,あなたと長期間の協力関係を確立することを期待しています!
ワイヤーメッシュ製品を製造し輸出して15年になります私たちの専門的な責任心と私たちの厳格な管理技術 ワイヤ網産業のリードポジションに立っていることを保証- あなたの問い合わせを歓迎します.
申し出をするには,下記のワイヤ網の仕様を教えて下さい.
材料
線直径
メッシュサイズ
ワイヤ・メガネの長さ
ワイヤ網の幅
可能な場合は,ご希望のロール重量もご提供ください.

