-
Joelありがとう、あなたの優秀なカスタマー サービスを再度ありがとう。
24メッシュ 0.40mm角線 ステンレス鋼ワイヤーメッシュ | プレーン織りフィルターメッシュ
| 製品名 | ステンレス鋼 平織り金網 | 材料 | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|
| メッシュカウント | 1インチあたり24メッシュ | 幅 | 1.2m1.5m またはカスタマイズ |
| 長さ | 30mまたはカスタマイズ | 技術 | 織物 |
| 色 | 明るい銀色 | 線径 | 0.4mm |
| 特徴 | 耐酸化性、防錆性に優れ、弱酸・アルカリ耐食性にも優れています。 | 応用 | 機械装置の換気および安全保護カバー |
| 起源 | 中国 | ||
| ハイライト | 24メッシュ ステンレス鋼ワイヤーメッシュ,プレーン織りフィルターメッシュ,0.40mm角線ワイヤーメッシュ |
||
24メッシュ 0.40mm ワイヤー ステンレス鋼 角形ワイヤーメッシュ | プレーン織り フィルターメッシュ
製品紹介
24メッシュ 0.40mm ワイヤー ステンレス鋼 角形ワイヤーメッシュは、高品質のステンレス鋼ワイヤーを標準的なプレーン織り技術で製造しています。
均一な四角い開口部、整然としたメッシュ構造、一貫したワイヤー間隔、平坦な表面が特徴です。0.40mmの適度なワイヤー直径により、メッシュは良好な剛性と引張強度を備え、変形したり緩んだりしにくいです。様々な産業におけるろ過、スクリーニング、換気、安全保護のための汎用的な標準織りメッシュです。
プレーン織りスタイルのプレミアム24メッシュ0.40mmステンレス鋼角形ワイヤーメッシュ。均一な四角い開口部、滑らかな平坦な表面、安定した構造、優れた防錆・耐腐食性。産業用ろ過、粒子スクリーニング、換気保護、分離に広く使用されています。カスタムサイズとカットが可能です。
製品仕様
メッシュ数: 24メッシュ
ワイヤー直径: 0.40mm
織り方: プレーン織り
メッシュタイプ: 四角い開口部ワイヤーメッシュ
素材: ステンレス鋼 304 / 316L オプション
標準幅: 1000mm / 1200mm / カスタム
標準長: ロールあたり30m / 50m またはカスタムカットサイズ
材料特性 (AISI 304)
耐腐食性: 大気腐食、弱酸、アルカリ、酸化環境に対して優れた耐性。
耐熱性: 800℃ (1472°F) まで耐熱性があります。
衛生的: 無毒、非磁性、清掃が容易で、食品・飲料接触に適しています。
機械的強度: 高い引張強度、良好な延性、耐摩耗性。
表面: 明るく滑らかな仕上げ。追加の処理は不要です。
製品の特徴
標準的なプレーン織り構造、均一な四角い穴、正確なメッシュ間隔。
0.40mmのワイヤー厚さ、バランスの取れた硬度と柔軟性、高い引張強度。
バリのない滑らかな表面、切断、曲げ、溶接、深加工が容易。
優れた耐酸化性、防錆性、弱酸・弱アルカリ耐腐食性。
安定した織り構造、耐久性があり、繰り返し使用可能で洗濯可能。
製品の利点
標準的なユニバーサル仕様、大量在庫供給で迅速な配送。
正確な四角い開口部により、安定したスクリーニングとろ過効果が得られます。
良好な空気・液体透過性、一般的な産業用ろ過に最適。
SS304は通常の環境で費用対効果が高いです。SS316Lは過酷な腐食環境向けです。
フィルターディスク、フィルターパネル、保護カバー、ふるい、換気メッシュへの加工が容易です。
用途
産業用液体およびガスろ過
粉末、穀物、粒子の等級分け・スクリーニング
機械設備換気および安全保護カバー
建設用断熱材、間仕切り、装飾メッシュ
食品、化学、製薬の一般的な分離
窓用虫除け網および養殖保護網
選択方法
素材を選択: 日常および一般産業にはSS304。海水、化学薬品、腐食性作業条件にはSS316L。
メッシュの均一性を確認: 整然としたプレーン織り、断線なし、不均一な開口部なし。
サイズを確認: 標準ロールサイズを選択するか、シート、ストリップ、カットピースをカスタマイズ。
追加加工のサポート: スリット、カット、溶接、エッジラッピングをお客様の要件に応じて。
注文情報
標準幅: 0.5 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m。
標準長: 30 m ロール; カスタム長も利用可能。
エッジ処理: 耳付き (工場エッジ) またはカットエッジ。
カスタマイズ: スリットストリップ、ディスク、溶接フィルター、フレームが利用可能。
![]()
キーワード
24メッシュ0.40mmステンレス鋼ワイヤーメッシュ, プレーン織り角形ワイヤーメッシュ, 24メッシュステンレス鋼織りメッシュ, ステンレス鋼フィルター画面, 産業用スクリーニングメッシュ, ステンレス鋼四角開口部メッシュ
角形ワイヤーメッシュ
| メッシュ | ワイヤーD | 開口部L | 開口率 | 平方メートルあたりの重量 | |||
| インチあたりの開口数 | mm | インチ | mm | インチ | % | kgs | lbs |
| 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 | 3.84 | 8.44 |
| 3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 | 0.73 | 1.60 |
| 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 | 2.88 | 6.33 |
| 4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 | 0.72 | 1.58 |
| 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
| 5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
| 6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
| 6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
| 8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
| 8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
| 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
| 10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
| 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
| 12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
| 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
| 14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
| 18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
| 18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
| 18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
| 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
| 20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
| 22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
| 22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
| 24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
| 24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
| 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
| 30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
| 32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
| 32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
| 32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
| 35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
| 35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
| 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
| 40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
| 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
| 50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
| 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
| 60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
| 80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
| 80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
| 100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
| 100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
| 120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
| 120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
| 120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
| 120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
| 150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
| 150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
| 165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
| 165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
| 165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
| 180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
| 200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
| 200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
| 250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
| 300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
| 325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
| 325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
| 400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
| 500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
| 600 | 0.018 | 0.0007 | 0.024 | 0.0009 | 33.03 | 0.09 | 0.21 |
| 635 | 0.015 | 0.0005 | 0.025 | 0.0009 | 39.06 | 0.07 | 0.15 |
FAQ
• Q: 大量注文のリードタイムは? A: 標準製品は3~7営業日、カスタム製品は注文数量に応じて7~15営業日です。
• Q: 証明書を提供できますか? A: はい、ISO、SGS、FDA認証(食品グレード製品の場合)を提供し、お客様の輸出入ニーズを満たすことができます。
• Q: 支払い条件は何ですか? A: T/T、L/C、ウェスタンユニオン、PayPalなど、柔軟な支払い条件が交渉可能です。
18メッシュ0.50mmステンレス鋼ワイヤーメッシュにご興味がある場合は、詳細な見積もり、製品仕様、無料サンプルについてお問い合わせください。皆様との長期的な協力関係の構築を楽しみにしています!
当社はワイヤーメッシュ製品の製造・輸出を15年間行っており、プロフェッショナルで責任ある姿勢と厳格な管理技術により、ワイヤーメッシュ業界のリーダーとしての地位を確立しています。お問い合わせをお待ちしております。
お見積もりのために、以下のワイヤーメッシュ仕様情報をご提供ください。
素材
ワイヤー直径
メッシュサイズ
ワイヤーメッシュ長
ワイヤーメッシュ幅
もし可能であれば、ご要望のロールあたりの重量もご提供ください。

