すべての製品
-
Joelありがとう、あなたの優秀なカスタマー サービスを再度ありがとう。
ステンレス鋼 オランダ用ワイヤ網 化学,医薬品,食品産業向けに設計され,過濾力と強度特性を有する
商品の詳細
| 製品名 | ステンレス鋼のオランダの金網 | 材料 | ステンレス鋼 304 316 |
|---|---|---|---|
| 最高の計算 | 325 x 2300 | 幅 | 0.1から2.0m |
| 長さ | 30mまたはカスタマイズ | 織り模様 | 明白に、あや織りのオランダ語 オランダ語、逆のオランダ語 |
| 特徴 | 、heat-resisting摩耗抵抗し、酸抵抗し、そして腐食の抵抗する。 | ||
| ハイライト | フィルタリング用ステンレス鋼 オランダ用ワイヤーメッシュ,化学製薬食品産業用ワイヤ網,耐性のあるステンレス鋼 オランダのワイヤ網 |
||
製品の説明
導入:
綾織り金網は、綾織りとオランダ織りの模様の特徴を組み合わせた織金網の一種です。この織り方では、よこ糸が 2 本のたて糸の上と下を交互に通過し、綾織りに似た斜めのパターンが作成されます。ただし、縦糸は横糸よりもはるかに太く、間隔が広いのがオランダ織りの特徴です。
この組み合わせにより、緻密な濾過面と優れた強度特性を備えたメッシュが得られます。斜文オランダ織りワイヤー メッシュは、化学、製薬、食品加工産業など、高い機械的安定性を備えた精密ろ過が必要な用途でよく使用されます。
線材:
SUS302、304、316、304L、316L。
織りパターン:
プレーンダッチ、ツイルダッチ、リバースダッチ、5枚綜絖。
パッキング:
ステンレスメッシュは小さなロール状に作られ、外側は木製ケースです。
アプリケーション:
ステンレスオランダ織金網やその他の材料は、化学工業、医療、石油、電気通信、科学研究ユニットなどのフィルター継手として利用されています。
平織りオランダ織り詳細シート:
| メッシュ | たて糸×よこ糸 | 絞りサイズ | 利用可能 | 厚さ |
| (メッシュ/インチ) | (mm) | (うーん) | エリア(%) | (mm) |
| たて糸×よこ糸 | ||||
| 20×150 | 0.45×0.355 | 101 | 7.5 | 1.16 |
| 20×200 | 0.355×0.28 | 118 | 12.1 | 0.915 |
| 20×250 | 0.25×0.15 | 120 | 17 | 0.71 |
| 20×270 | 0.25×0.20 | 119 | 17.6 | 0.65 |
| 24×300 | 0.28×0.18 | 110 | 19.6 | 0.64 |
| 30×270 | 0.28×0.20 | 77 | 11.2 | 0.68 |
| 30×300 | 0.25×0.18 | 38 | ||
| 30×340 | 0.28×0.16 | 89 | 17.9 | 0.6 |
| 30×360 | 0.25×0.15 | |||
| 40×430 | 0.18×0.125 | 63 | 15.4 | 0.43 |
| 40×540 | 0.18×0.10 | 70 | 23.5 | 0.38 |
| 50×500 | 0.14×0.11 | 47 | 12 | 0.364 |
| 50×600 | 0.125×0.09 | 51 | 17.2 | 0.305 |
| 65×600 | 0.14×0.09 | 36 | 12 | 0.32 |
| 70×600 | 0.14×0.09 | 31 | 10.1 | 0.32 |
| 78×680 | 0.112×0.08 | 29 | 10.3 | 0.272 |
| 78×760 | 0.112×0.071 | 31 | 13.5 | 0.254 |
| 80×680 | 0.112×0.08 | 28 | 9.8 | 0.272 |
| 80×700 | 0.11×0.08 | - | - | - |
| 90×760 | 0.10×0.071 | 24 | 9.6 | 0.242 |
| 90×780 | 0.11×0.07 | - | - | - |
| 90×850 | 0.10×0.063 | 26 | 12.7 | 0.226 |
| 100×760 | 0.10×0.071 | 20 | 7.4 | 0.242 |
| 100×850 | 0.10×0.063 | 22 | 10 | 0.226 |
| 130×1100 | 0.071×0.05 | 17 | 9.4 | 0.171 |
| 130×1200 | 0.071×0.045 | 18 | 12 | 0.161 |
| 130×1500 | 0.063×0.036 | 21 | 18.6 | 0.135 |
| 150×1400 | 0.063×0.04 | 15 | 11.4 | 0.143 |
| 160×1500 | 0.063×0.036 | 15 | 12.4 | 0.135 |
| 165×800 | 0.07×0.05 | - | - | - |
| 165×1400 | 0.063×0.04 | 13 | 8.8 | - |
| 165×1500 | 0.063×0.036 | 14 | 11.4 | 0.135 |
| 174×1400 | 0.063×0.04 | 11 | 7.4 | 0.143 |
| 174×1700 | 0.063×0.032 | 13 | 12.9 | 0.127 |
| 203×1500 | 0.056×0.036 | 9 | 6 | - |
| 203×1600 | 0.05×0.032 | 10 | 9.3 | 0.114 |
| 216×1800 | 0.045×0.03 | - | 9 | 0.105 |
| 250×1600 | 0.05×0.032 | - | 4 | - |
| 250×1900 | 0.04×0.028 | 8 | 8 | - |
| 285×2100 | 0.036×0.025 | 7 | 7.2 | - |
| 300×2100 | 0.036×0.025 | 6 | 6 | - |
| 317×2100 | 0.036×0.025 | 5 | 5 | - |
| 325×2300 | 0.036×0.024 | 4 | 4 | - |
| 注: 上記の絶対フィルタ値は、単なる大まかな推定値として考慮する必要があります。 | ||||
![]()
![]()

